Passar para o Conteúdo Principal
Voltar à página inicial

Taxa Derrama

Histórico de Derrama do Município de MOIMENTA DA BEIRA
Ano dos RendimentosDerramaDerrama Reduzida
2024

1,00%

0,00%

2023

1,00%

0,00%

2022

1,00%

0,00%

2021

1,00%

0,00%

2020 1,00% 0,00%
2019 1,00% 0,00%
2018 1,00% 0,00%
2017 1,00% 0,00%
2016 1,50% 0,00%
2015 1,50% 0,00%
2014 1,50% 0,00%
2013 1,50% 0,75%
2012 1,50% 0,75%
2011 0,00% 0,00%
2010 0,00% 0,00%
2009 0,00% 0,00%
2008 0,00% 0,00%
Conteúdo atualizado em18 de fevereiro de 2026às 22:24